Standard circulation coins Context
Years: 1864–1873
Demonetized: Yes
Material
Diameter: 28 mm
Weight: 11.54 g
Thickness: 2.3 mm
Magnetic: No
Reverse
Translation: Struck
in Fez
[1]288
Mintings
| Year | Mint Mark | Mintage | Quality | Collection |
|---|
| 1864 | — | — | | |
| 1865 | — | — | | |
| 1867 | — | — | | |
| 1868 | — | — | | |
| 1869 | — | — | | |
| 1870 | — | — | | |
| 1870 | — | — | | |
| 1871 | — | — | | |
| 1872 | — | — | | |
| 1873 | — | — | | |
🌱 Common