Standard circulation coins Context
Years: 1864–1873
Demonetized: Yes
Material
Diameter: 21 mm
Weight: 5.77 g
Thickness: 2 mm
Magnetic: No
Mintings
| Year | Mint Mark | Mintage | Quality | Collection |
|---|
| 1864 | — | — | | |
| 1865 | — | — | | |
| 1866 | — | — | | |
| 1867 | — | — | | |
| 1868 | — | — | | |
| 1869 | — | — | | |
| 1870 | — | — | | |
| 1870 | — | — | | |
| 1871 | — | — | | |
| 1872 | — | — | | |
| 1873 | — | — | | |
🌟 Limited