20 Cash – Princely state of Mysore
Standard circulation coins Context
Years: 1833–1843
Demonetized: Yes
Material
Diameter: 20 mm
Weight: 8.88 g
Thickness: 3.88 mm
Magnetic: No
Mintings
| Year | Mint Mark | Mintage | Quality | Collection |
|---|
| 1833 | — | — | | |
| 1834 | — | — | | |
| 1835 | — | — | | |
| 1836 | — | — | | |
| 1837 | — | — | | |
| 1838 | — | — | | |
| 1839 | — | — | | |
| 1840 | — | — | | |
| 1841 | — | — | | |
| 1843 | — | — | | |
🌱 Fairly Common