1 Tenga – Khoqand Khanate
Standard circulation coins Context
Years: 1866–1875
Demonetized: Yes
Material
Diameter: 15.7 mm
Weight: 2.9 g
Silver weight: 2.90 g
Thickness: 2 mm
Magnetic: No
Mintings
| Year | Mint Mark | Mintage | Quality | Collection |
|---|
| 1866 | — | — | | |
| 1867 | — | — | | |
| 1868 | — | — | | |
| 1869 | — | — | | |
| 1870 | — | — | | |
| 1870 | — | — | | |
| 1872 | — | — | | |
| 1874 | — | — | | |
| 1875 | — | — | | |
💎 Extremely Rare